Schulelternbeirat (SEB) / Schulelternbeirat Stellvertreter (SEB stellv.)
| Stufe | Name | Funktion | E-Mail-Adresse |
|---|---|---|---|
| 7 | Butzen-Christen, Saskia | 1. Vorsitzende | Nachricht senden |
| 7 | Zucker, Stephan | stellvertretender Vorsitzender | Nachricht senden |
| 5 | Büttner, Claudia | SEB Mitglied | Nachricht senden |
| 5 | Christmann, Sonja | SEB Mitglied | Nachricht senden |
| 6 | Konrath, Isabel | SEB Mitglied | Nachricht senden |
| 6 | Franzen, Désirée | SEB Mitglied | Nachricht senden |
| 7 | Könen, Pia | SEB Mitglied | Nachricht senden |
| 8 | Schendel, Lutz | SEB Mitglied | Nachricht senden |
| 9 | Heil, Beatrix | SEB Mitglied | Nachricht senden |
| 5 | Endler, Horst | SEB Stellvertreter | Nachricht senden |
| 5 | Pazen, Nadine | SEB Stellvertreter | Nachricht senden |
| 6 | Müller, Ramona | SEB Stellvertreter | Nachricht senden |
| 6 | Stephan, Isabell | SEB Stellvertreter | Nachricht senden |
| 7 | Etscheid, Anita | SEB Stellvertreter | Nachricht senden |
| 8 | Müllen, Saskia | SEB Stellvertreter | Nachricht senden |
| 9 | Justen, Isabelle | SEB Stellvertreter | Nachricht senden |
| 10 | Romag, Julia | SEB Stellvertreter | Nachricht senden |
| 8 | Ivaniukha, Yelyzaveta | SEB Stellvertreter | Nachricht senden |
Klassenelternsprecher (KES) / Klassenelternsprecher Stellvertreter (KES stellv.)
| Jahrgang | Klasse | Funktion | Name | E-Mail-Adresse |
|---|---|---|---|---|
| 25/26, 26/27 | 5 London | KES | Ossowski Ronja | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 5 London | KES Stellvertreter | Frasch Olga | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 5 London | Wahlvertreter 1 | Kaufmann Karin | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 5 London | Wahlvertreter 2 | Schiry Kai | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 5 Rom | KES | Konrad Anke | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 5 Rom | KES Stellvertreter | Junk Annika | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 5 Rom | Wahlvertreter 1 | Zucker Stephan | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 5 Rom | Wahlvertreter 2 | Konrad Christopher | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 5 Paris | KES | Speder Sylvia | / |
| 25/26, 26/27 | 5 Paris | KES Stellvertreter | Yildirim Evin | / |
| 25/26, 26/27 | 5 Paris | Wahlvertreter 1 | Steffen Stephanie | / |
| 25/26, 26/27 | 5 Paris | Wahlvertreter 2 | Groß Susanne | / |
| 24/25, 25/26 | 6 Curie | KES | Endler Svea | / |
| 24/25, 25/26 | 6 Curie | KES Stellvertreter | Stolz Daniel | / |
| 24/25, 25/26 | 6 Curie | Wahlvertreter 1 | Steffen Stephanie | / |
| 24/25, 25/26 | 6 Curie | Wahlvertreter 2 | Endler Horst | / |
| 24/25, 25/26 | 6 da Vinci | KES | Büttner Claudia | / |
| 24/25, 25/26 | 6 da Vinci | KES Stellvertreter | Oehme-Pohl Maria | / |
| 24/25, 25/26 | 6 da Vinci | Wahlvertreter 1 | Schwarz Frederike | / |
| 24/25, 25/26 | 6 da Vinci | Wahlvertreter 2 | Pazen Nadine | / |
| 24/25, 25/26 | 6 Newton | KES | Schmitt Annett | / |
| 24/25, 25/26 | 6 Newton | KES Stellvertreter | Amato Melanie | / |
| 24/25, 25/26 | 6 Newton | Wahlvertreter 1 | Christmann Sonja | / |
| 24/25, 25/26 | 6 Newton | Wahlvertreter 2 | Kieren-Türk Katja | / |
| 25/26 | 7 Bernstein | KES | Müller Ramona | Nachricht senden |
| 25/26 | 7 Bernstein | KES Stellvertreter | Sumets Anna | Nachricht senden |
| 25/26 | 7 Jade | KES | Schmitz Stefanie | Nachricht senden |
| 25/26 | 7 Jade | KES Stellvertreter | Romag Holger | / |
| 25/26 | 7 Rubin | KES | Scheid Silvia | Nachricht senden |
| 25/26 | 7 Rubin | KES Stellvertreter | Hartmann Mascha | Nachricht senden |
| 25/26 | 7 Saphir | KES | Franzen Désirée | Nachricht senden |
| 25/26 | 7 Saphir | KES Stellvertreter | Konrath Isabel | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 8a Sek I | KES | Kön Lena | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 8a Sek I | KES Stellvertreter | Oehme-Pohl Maria | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 8a Sek I | Wahlvertreter 1 | Könen Pia | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 8b Sek I | KES | Bottler Michaela | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 8b Sek I | KES Stellvertreter | Achtermann Eric | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 8b Sek I | Wahlvertreter 1 | Caspary Eric | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 8b Sek I | Wahlvertreter 2 | Kieren-Türk Katja | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 8c BR | KES | Zucker Stephan | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 8c BR | KES Stellvertreter | Grüner Sascha | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 8c BR | Wahlvertreter 1 | Zucker Anne | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 8c BR | Wahlvertreter 2 | Munčić Darko | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 8d BR | KES | Butzen-Christen Saskia | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 8d BR | KES Stellvertreter | Eisenhardt Christoffer | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 8d BR | Wahlvertreter 1 | Christmann Sonja | Nachricht senden |
| 25/26, 26/27 | 8d BR | Wahlvertreter 2 | Spitzbarth Noemi | Nachricht senden |
| 24/25, 25/26 | 9a Sek I | KES | Stein-Andres Susanne | Nachricht senden |
| 24/25, 25/26 | 9a Sek I | KES Stellvertreter | Schwab Simone | Nachricht senden |
| 24/25, 25/26 | 9a Sek I | Wahlvertreter 1 | Valverde Analisa | Nachricht senden |
| 24/25, 25/26 | 9a Sek I | Wahlvertreter 2 | Oster Monika | Nachricht senden |
| 24/25, 25/26 | 9b Sek I | KES | Schendel Lutz | Nachricht senden |
| 24/25, 25/26 | 9b Sek I | KES Stellvertreter | Lässer Carmen | Nachricht senden |
| 24/25, 25/26 | 9b Sek I | Wahlvertreter 1 | Hadelmark Melanie | / |
| 24/25, 25/26 | 9b Sek I | Wahlvertreter 2 | Ehlen Georg | / |
| 24/25, 25/26 | 9c BR | KES | Müllen Saskia | Nachricht senden |
| 24/25, 25/26 | 9c BR | KES- Stellvertreter | Griebler Tamara | Nachricht senden |
| 24/25, 25/26 | 9c BR | Wahlvertreter 1 | Müllen Saskia | Nachricht senden |
| 24/25, 25/26 | 9c BR | Wahlvertreter 2 | Griebler Tamara | Nachricht senden |
| 24/25, 25/26 | 9d BR | KES | Scheid Silvia | Nachricht senden |
| 24/25, 25/26 | 9d BR | KES Stellvertreter | Klöckling Kai | Nachricht senden |
| 25/26 | 10a Sek I | KES | Kön Lena | Nachricht senden |
| 25/26 | 10a Sek I | KES Stellvertreter | Bobkov Melanie | Nachricht senden |
| 24/25, 25/26 | 10b Sek I | KES | Reis Melanie | Nachricht senden |
| 24/25, 25/26 | 10b Sek I | KES Stellvertreter | Glaser Sandra | Nachricht senden |
| 24/25, 25/26 | 10b Sek I | Wahlvertreter 1 | Simonis Willi | Nachricht senden |
| 24/25, 25/26 | 10b Sek I | Wahlvertreter 2 | Michels Tanja | Nachricht senden |
| 25/26 | 10c Sek I | KES | Hanio Diana | Nachricht senden |
| 25/26 | 10c Sek I | KES Stellvertreter | Witzenrath Martina | Nachricht senden |

