Unterrichtszeiten |
||
| Beginn | Ende | |
|---|---|---|
| Regulärer Unterricht | ||
| 1. Stunde: | 07:45 Uhr | 08:30 Uhr |
| 2. Stunde: | 08:35 Uhr | 09:20 Uhr |
| Pause: | 09:20 Uhr | 09:35 Uhr |
| 3. Stunde: | 09:35 Uhr | 10:20 Uhr |
| 4. Stunde: | 10:25 Uhr | 11:10 Uhr |
| Pause: | 11:10 Uhr | 11:25 Uhr |
| 5. Stunde: | 11:25 Uhr | 12:10 Uhr |
| 6. Stunde: | 12:15 Uhr | 13:00 Uhr |
| GTS-Klassen (Ganztagsschule) | ||
| Mensa & Freizeit: | 13:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 7. Stunde: | 14:00 Uhr | 14:45 Uhr |
| Pause: | 14:45 Uhr | 15:05 Uhr |
| 8. Stunde: | 15:05 Uhr | 15:50 Uhr |
Ferien |
||
| Von | Bis | |
| Herbstferien | 13.10.2025 | 24.10.2025 |
| Weihnachtsferien | 22.12.2025 | 07.01.2026 |
| Osterferien | 30.03.2026 | 10.04.2026 |
| Sommerferien | 29.06.2026 | 07.08.2026 |
Feiertage & bewegliche Feiertage |
||
| Tag | Typ | |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2025 | Feiertag |
| Allerheiligen | 01.11.2025 | Feiertag |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2025 | Feiertag |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2025 | Feiertag |
| Fastnacht Freitag | 13.02.2026 | Beweglicher Ferientag |
| Rosenmontag | 16.02.2026 | Beweglicher Ferientag |
| Fastnacht Dienstag | 17.02.2026 | Beweglicher Ferientag |
| Aschermittwoch | 18.02.2026 | Beweglicher Ferientag |
| Tag der Arbeit | 01.05.2026 | Feiertag |
| Christi Himmelfahrt | 14.05.2026 | Feiertag |
| Beweglicher Ferientag | 15.05.2026 | Beweglicher Ferientag |
| Pfingstmontag | 25.05.2026 | Feiertag |
| Fronleichnam | 04.06.2026 | Feiertag |
| Beweglicher Ferientag | 05.06.2026 | Beweglicher Ferientag |



